Cracovia
Bramkarze 4
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Adam Wilk (wiosna) | 1997-11-21 | 196 cm | 87 kg | ||||||||
33 | Krystian Stępniowski | 1992-12-05 | 191 cm | 80 kg | ||||||||
40 | Michal Peškovič | 1982-02-08 | 188 cm | 86 kg | 11 | 990 min | 1 | |||||
88 | Maciej Gostomski (jesień) | 1988-09-27 | 195 cm | 90 kg | 11 | 990 min | ||||||
średnia | 193 cm | 86 kg |
Obrońcy 8
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cornel Rapa | 1990-01-16 | 182 cm | 76 kg | 19 | 1710 min | 1 | 1 | 4 | |||
3 | Michal Siplak | 1996-02-02 | 184 cm | 80 kg | 15 | 1 | 1358 min | 2 | 3 | |||
4 | Adrian Kajpust (jesień) | 1999-04-08 | ||||||||||
20 | Nika Datković | 1993-04-21 | 190 cm | 84 kg | 12 | 1 | 1082 min | 1 | 1 | 4 | ||
33 | Kamil Pestka (jesień) | 1998-08-22 | 187 cm | 76 kg | 2 | 1 | 227 min | |||||
34 | Ołeksij Dytiatjew | 1988-11-07 | 196 cm | 88 kg | 17 | 1 | 1540 min | 4 | ||||
39 | Michał Helik | 1995-09-09 | 193 cm | 80 kg | 14 | 4 | 1274 min | 1 | 2 | |||
87 | Diego Ferraresso | 1992-05-21 | 171 cm | 69 kg | 13 | 1 | 1111 min | 2 | ||||
średnia | 186 cm | 79 kg |
Pomocnicy 13
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michał Rakoczy | 2002-03-30 | 171 cm | 64 kg | |||||||||
4 | Sergiu Hanca (wiosna) | 1992-04-04 | 182 cm | 80 kg | 2 | 164 min | 1 | 1 | ||||
5 | Janusz Gol | 1985-11-11 | 182 cm | 77 kg | 16 | 1406 min | 2 | 3 | ||||
5 | Miroslav Čovilo (jesień) | 1986-05-06 | 193 cm | 87 kg | 1 | 90 min | ||||||
6 | Sylwester Lusiusz | 1999-09-18 | 185 cm | 75 kg | ||||||||
7 | Antonini Čulina | 1992-01-27 | 184 cm | 77 kg | 1 | 1 | 63 min | |||||
8 | Milan Dimun | 1996-09-19 | 186 cm | 75 kg | 13 | 5 | 1212 min | 2 | 2 | |||
10 | Sergei Zenjov (jesień) | 1989-04-20 | 183 cm | 72 kg | 10 | 2 | 848 min | 1 | 2 | |||
13 | Radosław Kanach (jesień) | 1999-04-03 | 181 cm | 73 kg | 1 | 20 min | ||||||
14 | Damian Dąbrowski | 1992-08-27 | 178 cm | 73 kg | 10 | 2 | 823 min | 1 | ||||
19 | Javier Hernandez | 1989-06-06 | 184 cm | 76 kg | 18 | 2 | 1644 min | 7 | 2 | 5 | ||
21 | Jakub Serafin | 1996-05-25 | 181 cm | 69 kg | 1 | 3 | 156 min | |||||
27 | Marcin Budziński | 1990-07-06 | 184 cm | 80 kg | 11 | 2 | 932 min | 3 | 1 | 1 | ||
średnia | 183 cm | 75 kg |
Napastnicy 12
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinicius Ferreira Dias | 1999-01-31 | 1 | 17 min | |||||||||
9 | Gerard Oliva | 1989-10-07 | 190 cm | 81 kg | 3 | 193 min | 1 | |||||
11 | Mateusz Wdowiak | 1996-08-28 | 174 cm | 60 kg | 18 | 2 | 1555 min | 3 | 3 | 3 | ||
20 | Mateusz Szczepaniak (jesień) | 1991-01-23 | 184 cm | 73 kg | 2 | 23 min | ||||||
23 | Adrian Danek | 1994-08-01 | 180 cm | 66 kg | 1 | 23 min | ||||||
24 | Airam Cabrera | 1987-10-21 | 180 cm | 78 kg | 11 | 2 | 893 min | 5 | 1 | 2 | ||
26 | Filip Piszczek | 1995-05-26 | 188 cm | 77 kg | 5 | 10 | 562 min | 1 | 3 | |||
28 | Serder Sierderow (jesień) | 1994-03-10 | 176 cm | 69 kg | 2 | 4 | 160 min | |||||
29 | Bojan Čečarić (wiosna) | 1993-10-10 | 190 cm | 82 kg | 2 | 17 min | ||||||
77 | Sebastian Strózik | 1999-05-15 | 4 | 13 | 539 min | 1 | ||||||
97 | Daniel Pik | 2000-07-20 | ||||||||||
99 | Eladio Zorilla Elady Jimenez (jesień) | 1990-07-13 | 178 cm | 75 kg | 1 | 1 | 91 min | |||||
średnia | 182 cm | 73 kg |
Bramki
7 | Javier Hernandez |
5 | Airam Cabrera |
3 | Mateusz Wdowiak |
1 | Gerard Oliva |
1 | Filip Piszczek |
1 | Cornel Rapa |
1 | Nika Datković |
1 | Sebastian Strózik |
1 | Sergiu Hanca |
1 | Sergei Zenjov |
Asysty
3 | Mateusz Wdowiak |
3 | Marcin Budziński |
2 | Michal Siplak |
2 | Javier Hernandez |
2 | Janusz Gol |
2 | Milan Dimun |
1 | Michał Helik |
1 | Cornel Rapa |
1 | Nika Datković |
1 | Airam Cabrera |
Kartki
1 | Marcin Budziński |
Sezon | Rozgrywki | ||
---|---|---|---|
2018/2019 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2017/2018 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2016/2017 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2015/2016 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2014/2015 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2013/2014 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2012/2013 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2011/2012 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2010/2011 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2009/2010 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2008/2009 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2007/2008 | Orange Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2006/2007 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2005/2006 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2004/2005 | Idea Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2003/2004 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |