Zagłębie Sosnowiec
Bramkarze 4
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grega Sorcan (jesień) | 1996-03-05 | 188 cm | 80 kg | ||||||||
1 | Ołeksij Szewczenko (wiosna) | 1992-02-14 | 185 cm | 79 kg | 6 | 540 min | ||||||
33 | Mateusz Kos | 1987-04-06 | 190 cm | 90 kg | 28 | 2476 min | 3 | |||||
87 | Kacper Siuta | 2005-07-06 | 1 | 45 min | ||||||||
średnia | 188 cm | 83 kg |
Obrońcy 14
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ołeksij Bykow | 1998-03-29 | 186 cm | 78 kg | 20 | 1664 min | 2 | 1 | 6 | |||
3 | Artem Suchoćkyj (wiosna) | 1992-12-06 | 180 cm | 75 kg | 7 | 5 | 655 min | 1 | ||||
3 | Antonio Pavić (jesień) | 1994-11-18 | 177 cm | 73 kg | 4 | 1 | 352 min | 1 | ||||
4 | Mateusz Machała (jesień) | 2000-05-03 | 183 cm | 79 kg | 2 | 76 min | 1 | |||||
13 | Vedran Dalić | 1995-09-19 | 184 cm | 72 kg | 11 | 1 | 867 min | 4 | ||||
19 | Marcel Ziemann (jesień) | 1995-09-01 | 177 cm | 75 kg | 12 | 5 | 1140 min | 1 | 1 | 2 | 1 | |
23 | Hubert Matynia | 1995-11-04 | 181 cm | 69 kg | 14 | 3 | 1120 min | 1 | 1 | |||
25 | Paweł Szostek (wiosna) | 2004-09-17 | 5 | 5 | 461 min | 1 | 1 | |||||
27 | Dominik Jończy | 1997-05-17 | 189 cm | 83 kg | 23 | 2 | 2074 min | 7 | ||||
29 | Maksymilian Rozwandowicz | 1994-06-18 | 182 cm | 75 kg | 31 | 2 | 2789 min | 1 | 1 | 4 | ||
44 | William Remy (wiosna) | 1991-04-04 | 184 cm | 79 kg | 13 | 1139 min | 2 | |||||
55 | Meik Karwot (jesień) | 1993-02-27 | 187 cm | 80 kg | 8 | 4 | 733 min | 1 | 1 | 4 | ||
77 | Konrad Wrzesiński | 1993-09-10 | 177 cm | 65 kg | 14 | 10 | 1402 min | 3 | ||||
96 | Patryk Caliński | 1997-07-11 | 180 cm | 70 kg | 9 | 3 | 874 min | 3 | ||||
średnia | 182 cm | 75 kg |
Pomocnicy 16
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz Uchnast | 2005-04-11 | 3 | 79 min | 1 | ||||||||
5 | Kamil Lipka | 2003-03-29 | 3 | 6 | 367 min | 2 | ||||||
6 | Ołeksij Dowhyj (wiosna) | 1989-11-02 | 186 cm | 75 kg | 4 | 1 | 376 min | 1 | ||||
7 | Artem Polarus (wiosna) | 1992-07-05 | 179 cm | 73 kg | 11 | 3 | 838 min | 3 | 1 | |||
8 | Joel Valencia | 1994-11-16 | 175 cm | 71 kg | 20 | 5 | 1846 min | 1 | 6 | |||
10 | Michał Janota (wiosna) | 1990-07-29 | 171 cm | 74 kg | 11 | 2 | 844 min | 2 | 3 | |||
10 | Juan Camara (jesień) | 1994-02-13 | 183 cm | 75 kg | 5 | 7 | 414 min | 2 | 1 | |||
14 | Sebastian Bonecki | 1995-02-13 | 180 cm | 72 kg | 23 | 6 | 2002 min | 1 | 1 | 10 | 1 | |
15 | Maksymilian Śliwiński | 2006-02-20 | ||||||||||
16 | Dawid Ryndak | 1989-03-12 | 177 cm | 68 kg | 6 | 3 | 516 min | |||||
18 | Dean Guezen | 1998-12-18 | 177 cm | 72 kg | 9 | 14 | 943 min | 1 | 2 | |||
20 | Tymoteusz Klupś (jesień) | 2000-02-26 | 179 cm | 71 kg | 4 | 4 | 331 min | 1 | ||||
28 | Kamil Bębenek | 2004-10-25 | 4 | 13 | 459 min | 1 | ||||||
28 | Dominik Sokół (wiosna) | 1999-05-16 | 185 cm | 69 kg | 12 | 2 | 1024 min | 1 | 4 | |||
88 | Adrian Troć | 2003-04-25 | 7 | 10 | 697 min | 1 | 2 | |||||
95 | Nikodem Zielonka | 2004-08-17 | 184 cm | 72 kg | 14 | 6 | 1104 min | 1 | 1 | |||
średnia | 180 cm | 72 kg |
Napastnicy 3
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kamil Biliński | 1988-01-23 | 181 cm | 77 kg | 27 | 4 | 2296 min | 8 | 3 | 2 | ||
11 | Marek Fabry | 1998-08-07 | 191 cm | 84 kg | 6 | 16 | 714 min | 2 | 2 | 1 | ||
20 | Gabriel Kirejczyk (wiosna) | 2003-02-12 | 196 cm | 85 kg | 3 | 3 | 272 min | |||||
średnia | 189 cm | 82 kg |
Bramki
8 | Kamil Biliński |
2 | Marek Fabry |
2 | Ołeksij Bykow |
1 | Joel Valencia |
1 | Maksymilian Rozwandowicz |
1 | Kamil Bębenek |
1 | Sebastian Bonecki |
1 | Hubert Matynia |
1 | Adrian Troć |
1 | Marcel Ziemann |
1 | Meik Karwot |
Asysty
Kartki
1 | Artem Polarus |
1 | Marek Fabry |
1 | Sebastian Bonecki |
1 | Marcel Ziemann |
Kartki
Sezon | Rozgrywki | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | II liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2023/2024 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2022/2023 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2021/2022 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2020/2021 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2019/2020 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2018/2019 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2017/2018 | I Liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2016/2017 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2015/2016 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2014/2015 | II liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2013/2014 | II liga, grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2012/2013 | II liga, grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2011/2012 | II liga, grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2010/2011 | II liga, grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2009/2010 | II Liga - grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2008/2009 | II Liga - grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2007/2008 | Orange Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2006/2007 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2005/2006 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2004/2005 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2001/2002 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
1981-1982 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1980-1981 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1979-1980 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1978-1979 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1977-1978 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1976-1977 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1974-1975 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |