Chojniczanka II Chojnice
Bramkarze 4
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szymon Lewandowski | 2001-04-07 | 10 | 900 min | 1 | ||||||||
Sebastian Sobolewski | 2005-02-24 | 8 | 1 | 765 min | 1 | |||||||
Jakub Banach (jesień) | 2003-04-12 | 7 | 586 min | |||||||||
Jakub Lepak | 2005-04-21 | |||||||||||
Obrońcy 10
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Bartosiak | 2000-02-26 | 188 cm | 80 kg | 4 | 1 | 405 min | 1 | |||||
Mateusz Cegiełka | 2001-10-09 | 3 | 182 min | |||||||||
Szymon Zimnicki | 2022-05-19 | 4 | 5 | 343 min | ||||||||
Bartłomiej Gajda | 1999-06-24 | 186 cm | 80 kg | 21 | 1 | 1935 min | 4 | 8 | 1 | |||
Mateusz Kołtonowski | 2001-08-28 | 15 | 9 | 1495 min | ||||||||
Krystian Ryfa | 2002-04-21 | 11 | 8 | 1091 min | 1 | 3 | 1 | |||||
Mateusz Meyer | 2022-05-19 | |||||||||||
Jędrzej Osowski | 2022-05-19 | 9 | 4 | 893 min | 1 | |||||||
Kacper Kasperowicz | 2002-09-25 | 6 | 432 min | 1 | ||||||||
Oskar Nowak (jesień) | 2001-02-02 | 2 | 180 min | |||||||||
średnia | 187 cm | 80 kg |
Pomocnicy 23
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paweł Czajkowski | 1995-02-27 | 185 cm | 83 kg | 5 | 450 min | 1 | ||||||
Adam Stefański | 2003-03-27 | 3 | 4 | 361 min | 2 | |||||||
Sam van Huffel | 1998-06-24 | 177 cm | 70 kg | 1 | 90 min | 1 | ||||||
Daniel Ściślak (wiosna) | 2000-03-13 | 3 | 226 min | 2 | ||||||||
Mateusz Koniuszy (wiosna) | 2002-05-09 | 7 | 2 | 571 min | 2 | 1 | ||||||
Konrad Formela (wiosna) | 2004-01-16 | 177 cm | 67 kg | 7 | 584 min | 2 | 3 | |||||
Maksymilian Nita (wiosna) | 2022-05-19 | 1 | 7 min | |||||||||
Maciej Mohr (wiosna) | 2022-05-19 | |||||||||||
Adrian Remus | 2022-05-19 | |||||||||||
Szymon Emche | 2001-02-12 | 8 | 590 min | 4 | 1 | |||||||
Kamil Orlik (jesień) | 1999-08-03 | 175 cm | 67 kg | 6 | 382 min | 2 | ||||||
Jussuf Nassor Mwinyi (jesień) | 2022-05-19 | 1 | 3 | 148 min | 1 | |||||||
Sebastian Olszewski | 2001-08-20 | 6 | 383 min | 1 | ||||||||
Piotr Kręcki | 2000-03-29 | 1 | 3 | 160 min | ||||||||
Filip Karbowy | 1997-09-03 | 178 cm | 67 kg | 1 | 60 min | |||||||
Kacper Madej | 2004-02-18 | 187 cm | 72 kg | 13 | 4 | 958 min | 3 | |||||
Michał Marszałkiewicz | 2003-01-19 | 16 | 1 | 1357 min | 5 | 6 | 1 | |||||
Rafał Majtyka | 1998-07-07 | 21 | 2 | 1913 min | 9 | |||||||
Marcin Trojanowski | 1990-05-14 | 175 cm | 73 kg | 18 | 1532 min | 17 | 6 | 1 | ||||
Czesław Raburski | 2022-05-19 | 6 | 15 | 978 min | 5 | 1 | ||||||
Szymon Galikowski | 2002-02-19 | 13 | 6 | 1162 min | 1 | |||||||
Mateusz Tomaszewski | 2000-07-17 | 188 cm | 77 kg | 7 | 6 | 727 min | 1 | |||||
Kacper Sztuka | 2022-05-19 | 8 | 9 | 709 min | 3 | 2 | ||||||
średnia | 180 cm | 72 kg |
Napastnicy 4
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Żywicki | 2022-05-19 | 1 | 3 min | |||||||||
Mateusz Remiszka | 2002-11-22 | 3 | 4 | 332 min | 1 | |||||||
Jeremiasz Grela | 1997-02-15 | 186 cm | 75 kg | 20 | 3 | 1742 min | 7 | 6 | ||||
Jakub Hoffmann | 2001-09-20 | 1 | 4 | 127 min | ||||||||
średnia | 186 cm | 75 kg |
Bramki
Asysty
Kartki
1 | Czesław Raburski |
1 | Krystian Ryfa |
1 | Marcin Trojanowski |
1 | Michał Marszałkiewicz |
1 | Bartłomiej Gajda |