Pogoń Lębork
Bramkarze 3
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arkadiusz Kolke | 2002-05-19 | 188 cm | 87 kg | 10 | 1 | 880 min | 1 | |||||
Tycjan Smolak | 2001-10-26 | 198 cm | 81 kg | 6 | 2 | 645 min | ||||||
Marcin Petrus | 1981-06-02 | 9 | 726 min | |||||||||
średnia | 193 cm | 84 kg |
Obrońcy 8
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Samulski (wiosna) | 1998-11-16 | 1 | 4 | 120 min | 1 | |||||||
Wojciech Musuła | 1983-01-20 | 182 cm | 77 kg | 21 | 1890 min | 4 | 4 | |||||
Adrian Kochanek | 1989-07-29 | 186 cm | 83 kg | 9 | 810 min | 1 | 2 | |||||
Przemysław Iwański | 1988-05-20 | 19 | 2 | 1584 min | 2 | |||||||
Adrian Raulin | 2000-06-02 | 19 | 3 | 1510 min | 4 | |||||||
Paweł Piór | 2000-08-06 | 22 | 3 | 1762 min | 3 | 2 | ||||||
Arkadiusz Okrój | 2004-07-17 | 188 cm | 74 kg | 1 | 6 | 146 min | ||||||
Łukasz Janowicz | 1996-11-26 | 15 | 4 | 1176 min | 2 | 2 | ||||||
średnia | 185 cm | 78 kg |
Pomocnicy 9
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiktor Miotk | 2001-04-30 | 13 | 7 | 1204 min | 2 | |||||||
Marcin Kajca (wiosna) | 1986-12-04 | 184 cm | 82 kg | 3 | 7 | 442 min | 1 | 1 | ||||
Robert Dettlaff (wiosna) | 2022-05-22 | 10 | 900 min | 2 | ||||||||
Łukasz Kwaśnik | 1994-08-03 | 21 | 1 | 1551 min | 5 | 6 | ||||||
Mateusz Kozerkiewicz | 1989-05-26 | 178 cm | 64 kg | 15 | 5 | 1562 min | 1 | 2 | ||||
Damian Wojda | 2001-05-21 | 24 | 2074 min | 13 | 6 | |||||||
Aleksandar Atanacković | 1980-11-29 | 182 cm | 72 kg | 7 | 6 | 732 min | 1 | |||||
Franciszek Stenka | 2003-10-16 | 1 | 16 | 268 min | 2 | 1 | ||||||
Bartosz Wiśniewski | 2022-05-22 | 1 | 1 min | |||||||||
średnia | 181 cm | 73 kg |
Napastnicy 4
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artur Formela (wiosna) | 1988-01-31 | 189 cm | 72 kg | 10 | 894 min | 3 | 2 | |||||
Błażej Siłkowski | 1997-05-25 | 14 | 3 | 1325 min | 6 | |||||||
Damian Formela | 1991-02-22 | 183 cm | 70 kg | 13 | 6 | 1328 min | 7 | 1 | ||||
Szymon Pawlik | 2022-05-22 | 12 | 11 | 1153 min | 2 | 1 | ||||||
średnia | 186 cm | 71 kg |
Bramki
Asysty
Kartki
2 | Łukasz Janowicz |
Kartki
Sezon | Rozgrywki | ||
---|---|---|---|
2021/2022 | IV liga pomorska (5 poziom) | Tabela | Terminarz |
2020/2021 | IV liga pomorska (5 poziom) | Tabela | Terminarz |
2019/2020 | IV liga pomorska (5 poziom) | Tabela | Terminarz |
2018/2019 | IV liga pomorska (5 poziom) | Tabela | Terminarz |
2017/2018 | IV liga pomorska (5 poziom) | Tabela | Terminarz |
2016/2017 | III liga, gr. II (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2011/2012 | IV liga pomorska (5 poziom) | Tabela | Terminarz |