Pogoń Szczecin
Bramkarze 4
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łukasz Załuska | 1982-06-16 | 191 cm | 87 kg | 31 | 2790 min | 1 | |||||
12 | Adrian Henger | 1996-05-18 | ||||||||||
26 | Jakub Bursztyn | 1998-03-25 | 186 cm | 85 kg | ||||||||
53 | Łukasz Budziłek (wiosna) | 1991-03-19 | 186 cm | 80 kg | ||||||||
średnia | 188 cm | 84 kg |
Obrońcy 8
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cornel Rapa | 1990-01-16 | 182 cm | 76 kg | 27 | 2373 min | 1 | 7 | 1 | |||
15 | Hubert Matynia | 1995-11-04 | 181 cm | 69 kg | 5 | 3 | 444 min | 1 | 2 | |||
21 | Sebastian Rudol | 1995-02-21 | 183 cm | 77 kg | 9 | 4 | 817 min | 1 | 2 | |||
23 | Jarosław Fojut | 1987-10-17 | 188 cm | 83 kg | 17 | 1530 min | 4 | |||||
24 | David Niepsuj | 1995-08-16 | 183 cm | 76 kg | 13 | 1 | 1195 min | 1 | 2 | 1 | ||
25 | Lasza Dwali | 1995-05-14 | 191 cm | 80 kg | 27 | 2430 min | 2 | 1 | 5 | |||
40 | Sebastian Walukiewicz | 2000-04-05 | 1 | 8 min | ||||||||
77 | Ricardo Nunes | 1986-06-18 | 178 cm | 73 kg | 30 | 2676 min | 1 | 3 | 5 | |||
średnia | 184 cm | 76 kg |
Pomocnicy 14
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aron Stasiak | 1999-02-19 | |||||||||||
4 | Jakub Piotrowski | 1997-10-04 | 22 | 3 | 1933 min | 3 | 2 | 8 | ||||
6 | Rafał Murawski | 1981-10-09 | 175 cm | 75 kg | 13 | 6 | 1065 min | 1 | ||||
7 | Ádám Gyurcso | 1991-03-06 | 180 cm | 67 kg | 14 | 4 | 1272 min | 2 | 2 | |||
8 | Dawid Błanik (wiosna) | 1997-04-15 | 173 cm | 63 kg | 3 | 34 min | 1 | |||||
8 | Mate Cincadze (jesień) | 1995-01-07 | 179 cm | 73 kg | 2 | 1 | 164 min | |||||
10 | Dawid Kort | 1995-04-29 | 176 cm | 65 kg | 9 | 11 | 955 min | 1 | 3 | |||
11 | Spas Delew | 1989-09-22 | 170 cm | 68 kg | 20 | 4 | 1803 min | 5 | 1 | 4 | ||
14 | Kamil Drygas | 1991-09-07 | 184 cm | 72 kg | 27 | 2290 min | 3 | 3 | 8 | |||
20 | Tomasz Hołota | 1991-01-27 | 185 cm | 83 kg | 13 | 6 | 1150 min | 1 | 2 | |||
28 | Rafał Maćkowski | 1998-05-06 | 178 cm | 68 kg | ||||||||
55 | Sebastian Kowalczyk | 1998-08-22 | 5 | 55 min | 2 | |||||||
57 | Patryk Paczuk | 1996-09-16 | 180 cm | 76 kg | 1 | 9 min | ||||||
71 | Dariusz Formella (jesień) | 1995-10-21 | 177 cm | 74 kg | 11 | 7 | 878 min | 2 | 1 | 2 | ||
średnia | 178 cm | 71 kg |
Napastnicy 7
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Buksa (wiosna) | 1996-07-12 | 191 cm | 78 kg | 4 | 2 | 369 min | 1 | 1 | ||||
Adrian Benedyczak | 2000-11-24 | |||||||||||
9 | Adam Frączczak | 1987-08-07 | 180 cm | 76 kg | 23 | 2 | 2139 min | 9 | 2 | 5 | ||
13 | Morten Rasmussen (wiosna) | 1985-01-31 | 185 cm | 82 kg | 4 | 5 | 390 min | 1 | 1 | 1 | ||
18 | Seiya Kitano (jesień) | 1997-02-08 | ||||||||||
29 | Marcin Listkowski | 1998-02-10 | 178 cm | 68 kg | 7 | 12 | 650 min | 4 | ||||
93 | Łukasz Zwoliński | 1993-02-24 | 184 cm | 80 kg | 13 | 10 | 1257 min | 1 | 1 | 5 | 1 | |
średnia | 184 cm | 77 kg |
Bramki
Asysty
Kartki
1 | Łukasz Zwoliński |
1 | Cornel Rapa |
Kartki
Sezon | Rozgrywki | ||
---|---|---|---|
2017/2018 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2016/2017 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2015/2016 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2014/2015 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2013/2014 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2012/2013 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2011/2012 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2010/2011 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2009/2010 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2008/2009 | II Liga - grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2006/2007 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2005/2006 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2004/2005 | Idea Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2003/2004 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2002/2003 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2000/2001 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1999/2000 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1981-1982 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1978-1979 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1977-1978 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1976-1977 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1974-1975 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |