Górnik Zabrze
Bramkarze 4
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Majchrowicz | 2000-02-09 | 194 cm | 90 kg | ||||||||
31 | Mateusz Jeleń | 2007-02-02 | ||||||||||
32 | Michał Szromnik | 1993-03-04 | 190 cm | 80 kg | 21 | 1890 min | 1 | 2 | ||||
35 | Kamil Soberka (jesień) | 2006-04-05 | ||||||||||
średnia | 192 cm | 85 kg |
Obrońcy 10
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matúš Kmet (wiosna) | 2000-06-27 | 173 cm | 69 kg | 1 | 23 min | 1 | ||||||
5 | Kryspin Szcześniak | 2001-01-08 | 12 | 1 | 1097 min | 1 | ||||||
16 | Paweł Olkowski | 1990-02-13 | 184 cm | 75 kg | 2 | 11 | 358 min | 1 | 1 | 1 | ||
19 | Norbert Barczak | 2005-08-01 | ||||||||||
20 | José Manuel Josema Sanchez | 1996-06-06 | 184 cm | 81 kg | 15 | 2 | 1392 min | 3 | 2 | |||
22 | Manu Sanchez (jesień) | 1996-03-24 | 183 cm | 73 kg | 9 | 1 | 616 min | 1 | 1 | |||
26 | Rafał Janicki | 1992-07-05 | 188 cm | 79 kg | 15 | 1287 min | 1 | 4 | 2 | |||
27 | Dominik Szala | 2006-04-04 | 7 | 3 | 628 min | 1 | ||||||
41 | Dawid Mazurek | 2007-03-30 | 1 | 2 min | ||||||||
64 | Erik Janža | 1993-06-21 | 175 cm | 74 kg | 19 | 1708 min | 5 | 3 | ||||
średnia | 181 cm | 75 kg |
Pomocnicy 16
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matija Marsenić (wiosna) | 2005-01-03 | 185 cm | 75 kg | |||||||||
Filip Prebsl (wiosna) | 2003-03-04 | 186 cm | 81 kg | 1 | 9 min | |||||||
6 | Damian Rasak (jesień) | 1996-02-08 | 17 | 1530 min | 4 | 2 | 5 | |||||
8 | Patrik Hellebrand | 1999-05-16 | 180 cm | 71 kg | 18 | 2 | 1491 min | 1 | 1 | |||
11 | Taofeek Ismaheel | 2000-07-16 | 172 cm | 69 kg | 16 | 4 | 1222 min | 2 | 2 | 3 | ||
15 | Aleksander Tobolik | 2006-03-13 | 1 | 11 min | ||||||||
17 | Kamil Lukoszek | 2002-04-04 | 178 cm | 70 kg | 13 | 3 | 981 min | 4 | 2 | 4 | ||
18 | Lukas Ambros | 2004-06-05 | 182 cm | 71 kg | 4 | 15 | 673 min | 1 | 1 | 1 | ||
21 | Dominik Sarapata | 2007-10-25 | 3 | 242 min | ||||||||
22 | Abbati Abdullahi (wiosna) | 2006-01-03 | 178 cm | 74 kg | 1 | 28 min | ||||||
23 | Filipe Nascimento (jesień) | 1995-01-07 | 175 cm | 67 kg | 3 | 3 | 359 min | 1 | ||||
23 | Sondre Liseth (wiosna) | 1997-09-30 | 185 cm | 81 kg | 2 | 28 min | ||||||
25 | Nikodem Zielonka (jesień) | 2004-08-17 | 184 cm | 72 kg | 1 | 4 | 138 min | 1 | ||||
41 | Sōichirō Kōzuki (jesień) | 2000-12-22 | 182 cm | 78 kg | 2 | 2 | 206 min | 1 | ||||
55 | Norbert Wojtuszek (jesień) | 2001-10-05 | 182 cm | 79 kg | 8 | 7 | 902 min | 1 | 1 | 2 | ||
88 | Yosuke Furukawa | 2003-07-16 | 174 cm | 65 kg | 5 | 8 | 565 min | 1 | 1 | 1 | ||
średnia | 180 cm | 73 kg |
Napastnicy 6
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ousmane Sow (wiosna) | 2000-07-05 | 185 cm | 80 kg | |||||||||
7 | Luka Zahovič | 1995-11-15 | 177 cm | 67 kg | 17 | 3 | 1348 min | 6 | 3 | 1 | ||
9 | Sinan Bakış (jesień) | 1994-04-22 | 186 cm | 83 kg | 8 | 115 min | ||||||
10 | Lukas Podolski | 1985-06-04 | 182 cm | 77 kg | 15 | 1 | 1121 min | 4 | 1 | 4 | ||
21 | Piotr Krawczyk (jesień) | 1994-12-29 | 187 cm | 70 kg | ||||||||
44 | Aleksander Buksa | 2003-01-15 | 9 | 6 | 766 min | 1 | 1 | |||||
średnia | 183 cm | 75 kg |
Bramki
Asysty
Kartki
2 | Rafał Janicki |
1 | Kryspin Szcześniak |
Kartki
Sezon | Rozgrywki | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2023/2024 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2022/2023 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2021/2022 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2020/2021 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2019/2020 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2018/2019 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2017/2018 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2016/2017 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2015/2016 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2014/2015 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2013/2014 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2012/2013 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2011/2012 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2010/2011 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2009/2010 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2008/2009 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2007/2008 | Orange Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2006/2007 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2005/2006 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2004/2005 | Idea Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2003/2004 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2002/2003 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2000/2001 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1999/2000 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1981-1982 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1980-1981 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1979-1980 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1977-1978 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1976-1977 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1974-1975 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |