Wda Świecie
Bramkarze 3
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mieszko Materna (jesień) | 2003-02-17 | |||||||||||
Bartosz Piotrowski (jesień) | 1996-03-02 | 185 cm | 80 kg | 16 | 1440 min | 2 | ||||||
Daniel Semrau (jesień) | 1997-02-28 | |||||||||||
średnia | 185 cm | 80 kg |
Obrońcy 4
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szymon Kocieniewski (jesień) | 1996-01-20 | 186 cm | 75 kg | 12 | 1 | 1060 min | 4 | |||||
Adrian Wróblewski (jesień) | 1993-04-19 | 176 cm | 72 kg | 15 | 1301 min | 7 | ||||||
Jakub Ratkowski (jesień) | 2000-02-23 | 3 | 10 | 530 min | 1 | 2 | ||||||
Patryk Kiełpiński (jesień) | 1992-01-18 | 175 cm | 70 kg | 5 | 4 | 375 min | 1 | |||||
średnia | 179 cm | 72 kg |
Pomocnicy 10
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michał Kociński (jesień) | 2000-03-25 | 1 | 3 min | |||||||||
Adrian Kowalski (jesień) | 1999-01-07 | 2 | 5 | 181 min | ||||||||
Patryk Jarantowicz (jesień) | 1998-06-26 | 13 | 2 | 1131 min | 5 | 4 | 1 | |||||
Dawid Tomczak (jesień) | 1996-06-13 | 177 cm | 68 kg | 5 | 7 | 571 min | 1 | 2 | ||||
Łukasz Wenerski (jesień) | 1989-06-06 | 175 cm | 67 kg | 15 | 1350 min | 5 | ||||||
Dawid Wietrzykowski (jesień) | 1999-01-09 | 5 | 1 | 432 min | 1 | 1 | ||||||
Damian Wietrzykowski (jesień) | 1997-08-31 | 10 | 750 min | 2 | ||||||||
Michał Żurowski (jesień) | 1991-02-01 | 185 cm | 78 kg | 16 | 1440 min | 1 | 1 | |||||
Olaf Wójtowicz (jesień) | 2000-02-05 | 9 | 5 | 762 min | ||||||||
Oskar Kujawka (jesień) | 2000-02-03 | 14 | 2 | 1197 min | 1 | |||||||
średnia | 179 cm | 71 kg |
Napastnicy 5
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karol Wierzchowski (jesień) | 1999-06-20 | 1 | 13 min | |||||||||
Bartosz Czerwiński (jesień) | 1989-02-22 | 176 cm | 72 kg | 12 | 1080 min | 1 | 3 | |||||
Karol Maliszewski (jesień) | 1996-05-28 | 179 cm | 72 kg | 16 | 1390 min | 7 | 1 | 1 | ||||
Wojciech Ernest (jesień) | 1984-09-18 | 7 | 5 | 720 min | 3 | 1 | 3 | |||||
Maciej Śliwiński (jesień) | 2000-07-17 | 1 | 5 | 103 min | 1 | |||||||
średnia | 178 cm | 72 kg |
Bramki
7 | Karol Maliszewski |
5 | Patryk Jarantowicz |
3 | Wojciech Ernest |
1 | Bartosz Czerwiński |
1 | Patryk Kiełpiński |
1 | Michał Żurowski |
1 | Dawid Tomczak |
Asysty
1 | Dawid Wietrzykowski |
1 | Karol Maliszewski |
1 | Jakub Ratkowski |
1 | Wojciech Ernest |
Kartki
1 | Patryk Jarantowicz |