Adrian Klimczak

© Gryf Wejherowo
26-07-1997 (lat 21)
Police
Police
Polska
Pomocnik
183 cm
67 kg
Sezon | Rozgrywki | Drużyna | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | IV liga pomorska |
![]() |
9 | 753 min | Zobacz szczegóły » | |||||
2018/2019 | I liga |
![]() |
Zobacz szczegóły » | |||||||
2017/2018 | I Liga |
![]() |
14 | 3 | 1258 min | 6 | 1 | Zobacz szczegóły » | ||
2016/2017 | II liga |
![]() |
23 | 3 | 2002 min | 5 | 4 | 5 | Zobacz szczegóły » | |
2015/2016 | II liga |
![]() |
24 | 1 | 2072 min | 1 | 3 | 4 | Zobacz szczegóły » | |
2014/2015 | III liga bałtycka |
![]() |
17 | 9 | 1647 min | 2 | 4 | Zobacz szczegóły » |
IV liga pomorska 2018/2019
Arka II Gdynia
mecze:
9
Podstawowy:
9
Z ławki:
0
Czas na boisku:
753 min




Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anioły Garczegorze | 1 - 1 | Arka II Gdynia (szczegóły) | 17:00 05-08-2018 | R | |||||||
2 | Pogoń Lębork | 1 - 1 | Arka II Gdynia (szczegóły) | 18:00 09-08-2018 | R | 33 | ||||||
3 | Arka II Gdynia | 1 - 2 | Orkan Rumia (szczegóły) | 12:00 15-08-2018 | P | |||||||
4 | Powiśle Dzierzgoń | 3 - 0 | Arka II Gdynia (szczegóły) | 16:00 18-08-2018 | P | |||||||
5 | Arka II Gdynia | 6 - 1 | Grom Nowy Staw (szczegóły) | 18:00 26-08-2018 | Z | 90 | ||||||
7 | Arka II Gdynia | 5 - 1 | Gedania Gdańsk (szczegóły) | 17:00 05-09-2018 | Z | |||||||
8 | Gryf Słupsk | 3 - 5 | Arka II Gdynia (szczegóły) | 17:00 08-09-2018 | Z | |||||||
9 | Arka II Gdynia | 2 - 0 | Jaguar Gdańsk (szczegóły) | 11:00 16-09-2018 | Z | |||||||
10 | GKS Przodkowo | 5 - 1 | Arka II Gdynia (szczegóły) | 16:00 22-09-2018 | P | |||||||
11 | Arka II Gdynia | 3 - 3 | GKS Kolbudy (szczegóły) | 11:00 30-09-2018 | R | |||||||
Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
12 | Lechia II Gdańsk | 4 - 3 | Arka II Gdynia (szczegóły) | 11:00 07-10-2018 | P | 90 | ||||||
13 | Arka II Gdynia | 4 - 0 | Bytovia II Bytów (szczegóły) | 11:00 14-10-2018 | Z | 90 | ||||||
14 | Wda Lipusz | 1 - 1 | Arka II Gdynia (szczegóły) | 14:00 20-10-2018 | R | 90 | ||||||
15 | Arka II Gdynia | 2 - 2 | Stolem Gniewino (szczegóły) | 11:00 27-10-2018 | R | |||||||
16 | GOSRiT Luzino | 2 - 1 | Arka II Gdynia (szczegóły) | 13:00 03-11-2018 | P | 90 | ||||||
17 | Arka II Gdynia | 3 - 0 | GKS Kowale (szczegóły) | 11:00 10-11-2018 | Z | 90 | ||||||
18 | Kaszubia Kościerzyna | 0 - 7 | Arka II Gdynia (szczegóły) | 12:00 17-11-2018 | Z | 90 | ||||||
19 | Arka II Gdynia | 9 - 0 | Jantar Ustka (szczegóły) | 11:00 24-11-2018 | Z | 90 | ||||||
20 | Arka II Gdynia | - | Anioły Garczegorze (szczegóły) | 01-01-2099 | ||||||||
21 | Arka II Gdynia | - | Pogoń Lębork (szczegóły) | 01-01-2099 | ||||||||
Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
22 | Orkan Rumia | - | Arka II Gdynia (szczegóły) | 01-01-2099 | ||||||||
23 | Arka II Gdynia | - | Powiśle Dzierzgoń (szczegóły) | 01-01-2099 | ||||||||
24 | Grom Nowy Staw | - | Arka II Gdynia (szczegóły) | 01-01-2099 | ||||||||
26 | Gedania Gdańsk | - | Arka II Gdynia (szczegóły) | 01-01-2099 | ||||||||
27 | Arka II Gdynia | - | Gryf Słupsk (szczegóły) | 01-01-2099 | ||||||||
28 | Jaguar Gdańsk | - | Arka II Gdynia (szczegóły) | 01-01-2099 | ||||||||
29 | Arka II Gdynia | - | GKS Przodkowo (szczegóły) | 01-01-2099 | ||||||||
30 | GKS Kolbudy | - | Arka II Gdynia (szczegóły) | 01-01-2099 | ||||||||
31 | Arka II Gdynia | - | Lechia II Gdańsk (szczegóły) | 01-01-2099 | ||||||||
32 | Bytovia II Bytów | - | Arka II Gdynia (szczegóły) | 01-01-2099 | ||||||||
Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
33 | Arka II Gdynia | - | Wda Lipusz (szczegóły) | 01-01-2099 | ||||||||
34 | Stolem Gniewino | - | Arka II Gdynia (szczegóły) | 01-01-2099 | ||||||||
35 | Arka II Gdynia | - | GOSRiT Luzino (szczegóły) | 01-01-2099 | ||||||||
36 | GKS Kowale | - | Arka II Gdynia (szczegóły) | 01-01-2099 | ||||||||
37 | Arka II Gdynia | - | Kaszubia Kościerzyna (szczegóły) | 01-01-2099 | ||||||||
38 | Jantar Ustka | - | Arka II Gdynia (szczegóły) | 01-01-2099 |