Wybrzeże Rewalskie Rewal
Bramkarze 2
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksander Zarzycki | 2024-11-22 | |||||||||||
Oskar Pogorzelec | 1995-05-09 | 182 cm | 78 kg | 17 | 1530 min | 2 | ||||||
średnia | 182 cm | 78 kg |
Obrońcy 6
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krystian Chromiński | 2005-01-26 | 177 cm | 73 kg | 15 | 1332 min | 1 | 1 | 5 | ||||
Mikołaj Seniowski | 2006-06-22 | 1 | 3 | 55 min | ||||||||
Dominik Siwiński | 1996-02-14 | 185 cm | 89 kg | 15 | 1350 min | 2 | 8 | 1 | ||||
Jakub Ostrowski | 1998-06-10 | 186 cm | 83 kg | 12 | 1 | 1098 min | 5 | |||||
Damian Gałosz | 2000-04-18 | 12 | 4 | 1016 min | 2 | 3 | ||||||
Konrad Żulpo | 2001-04-03 | 182 cm | 75 kg | 1 | 51 min | 2 | 1 | |||||
średnia | 183 cm | 80 kg |
Pomocnicy 12
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szymon Cybulski | 2002-06-17 | 13 | 3 | 1131 min | 2 | 6 | ||||||
Cyprian Włodarczyk | 2004-03-29 | 15 | 2 | 1244 min | 2 | 3 | ||||||
Filip Jędrzejczak | 2024-11-22 | 2 | 7 min | |||||||||
Jakub Szynkielewski | 2003-01-29 | 13 | 1 | 1079 min | 1 | 10 | 2 | |||||
Borys Jałoszyński | 2001-10-26 | 173 cm | 70 kg | 3 | 9 | 380 min | 2 | |||||
Kacper Aleksiuk | 2002-08-23 | 13 | 4 | 1208 min | 3 | |||||||
Maksymilian Turajski | 2005-05-31 | 2 | 9 | 262 min | ||||||||
Tomasz Żoła | 1998-05-30 | 12 | 2 | 1137 min | 1 | 4 | 1 | |||||
Adam Ładziak | 1996-12-24 | 14 | 1 | 1183 min | 2 | 2 | ||||||
Kacper Piotrowski | 2004-03-02 | 3 | 15 min | 1 | ||||||||
Patryk Paczuk | 1996-09-16 | 180 cm | 76 kg | 16 | 1440 min | 2 | 4 | |||||
Szymon Kurczak | 1996-06-18 | 168 cm | 62 kg | 8 | 1 | 668 min | 4 | |||||
średnia | 174 cm | 69 kg |
Napastnicy 2
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maciej Rodzoch | 2005-12-28 | 5 | 9 | 575 min | 1 | 1 | 1 | |||||
Kamil Kocieniewski | 1991-12-17 | 1 | 2 min | |||||||||
Bramki
2 | Adam Ładziak |
2 | Patryk Paczuk |
2 | Damian Gałosz |
2 | Dominik Siwiński |
2 | Cyprian Włodarczyk |
1 | Krystian Chromiński |
1 | Tomasz Żoła |
1 | Maciej Rodzoch |
Asysty
2 | Szymon Cybulski |
1 | Krystian Chromiński |
1 | Jakub Szynkielewski |
1 | Maciej Rodzoch |
Kartki
2 | Jakub Szynkielewski |
1 | Dominik Siwiński |
1 | Tomasz Żoła |
1 | Konrad Żulpo |