Head 2 Head
23/10/10 | EKS | Arka Gdynia | 1 - 0 | GKS Bełchatów | |||
06/05/10 | EKS | Arka Gdynia | 2 - 1 | GKS Bełchatów | |||
07/11/09 | EKS | GKS Bełchatów | 1 - 0 | Arka Gdynia | |||
23/05/09 | EKS | GKS Bełchatów | 1 - 1 | Arka Gdynia | |||
14/11/08 | EKS | Arka Gdynia | 2 - 0 | GKS Bełchatów | |||
12/10/08 | P.Ligi | Arka Gdynia | 2 - 2 | GKS Bełchatów | |||
05/09/08 | P.Ligi | GKS Bełchatów | 2 - 2 | Arka Gdynia | |||
09/05/07 | EKS | Arka Gdynia | 1 - 3 | GKS Bełchatów | |||
21/10/06 | EKS | GKS Bełchatów | 2 - 2 | Arka Gdynia | |||
18/03/06 | EKS | Arka Gdynia | 2 - 0 | GKS Bełchatów |
Statystyki ogólne
GKS Bełchatów Ekstraklasa 2010/2011 | Arka Gdynia Ekstraklasa 2010/2011 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Suma | Dom | Wyjazd | Suma | Dom | Wyjazd | |
Zwycięstwa | 9 | 8 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Porażki | 8 | 1 | 7 | 10 | 2 | 8 |
Remisy | 7 | 3 | 4 | 9 | 5 | 4 |
Czyste konto | 10 | 7 | 3 | 8 | 5 | 3 |
Średnia goli na mecz | 1.08 | 1.33 | 0.83 | 0.71 | 1.25 | 0.17 |
Średnia straconych goli na mecz | 1.04 | 0.58 | 1.5 | 1.17 | 0.92 | 1.42 |
Ranking | 8 | 15 | ||||
największe zwycięstwo | 2 - 0, vs Legia Warszawa | 3 - 0, vs Cracovia | ||||
największa porażka | 3 - 1, vs Korona Kielce | 4 - 0, vs Polonia Warszawa | ||||
Średni wiek kadry | 26.15 | 24.89 | ||||
Średni czas strzelenia pierwszego gola | 41.18 | 34.30 | ||||
Średni czas stracenia pierwszego gola | 52.86 | 46.88 | ||||
mecze bez bramki | 6 | 14 |
Drużyna | Szanse |
Strzelone bramki |
|
GKS Belchatow | 65.31% | 2 | |
Arka Gdynia | 7.77% | 1 | |
Remis | 26.92% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ostatnie 6 Meczów: |
Data | Mecz | Wynik | ||
23/04/2011 | Ekstraklasa | Polonia Warszawa vs. Arka | P - 4:0 | |
10/04/2011 | Ekstraklasa | Jagiellonia vs. Arka | P - 1:0 | |
02/04/2011 | Ekstraklasa | Widzew vs. Arka | R - 0:0 | |
11/03/2011 | Ekstraklasa | Górnik Z. vs. Arka | R - 2:2 | |
23/01/2011 | Towarzyski | FC Sion vs. Arka | P - 3:2 | |
19/01/2011 | Towarzyski | Young Boys Berno vs. Arka | R - 0:0 |
Najlepsi Strzelcy
Zawodnik | B | K | |
---|---|---|---|
Marcin Żewłakow | 6 | 0 | - |
D. Nowak | 5 | 0 | - |
M. Malkowski | 5 | 0 | - |
G. Kuswik | 2 | 0 | - |
J. Popek | 1 | 0 | - |
G. Fonfara | 1 | 0 | - |
T. Wrobel | 1 | 0 | - |
M. Lacic | 1 | 0 | - |
J. Gol | 1 | 0 | - |
M. Drzymont | 1 | 0 | - |
Zawodnik | B | K | |
---|---|---|---|
T. Labukas | 7 | 0 | - |
E. Noll | 3 | 0 | - |
M. Ivanovski | 2 | 0 | - |
F. Burkhardt | 1 | 0 | - |
P. Zawistowski | 1 | 0 | - |
M. Szmatiuk | 1 | 0 | - |
D. Glavina | 1 | 0 | - |